This table represents prices which are imported into Google Sheets. WPDataTables sometimes reports the price, sometimes “Loading…”, and sometimes “#NAME?”.
Crypto Values (Test)
Ticker | Name | Blank | Current Value | Notes |
---|---|---|---|---|
RUNE | Thorchain | #NAME? | ||
JST | Just Gov. Token | #NAME? | ||
ZRX | 0x Project | #NAME? | ||
BAL | Balancer | #NAME? | ||
CEL | Celsius | #NAME? | ||
CRPT | Crypterium Token | #NAME? | ||
MCO | Crypto.com | #NAME? | MCO - CoinGecko | |
DATA | DATACoin | #NAME? | ||
ENJ | Enjin | #NAME? | ||
LINK | Chainlink | #NAME? | ||
NMR | Numeraire | #NAME? | ||
RCN | Ripio Credit Network | #NAME? | RCN - CoinGecko | |
SNT | Status Network | #NAME? | ||
SUSHI | Sushiswap | #NAME? | ||
SFI | saffron.finance | #NAME? | SFI - CoinGecko | |
RGT | Rari Governance Token | #NAME? | RGT - CoinGecko | |
MIR | Mirror Protocol | #NAME? | ||
MINT | Public Mint | #NAME? | ||
FXF | Finxflo | #NAME? | ||
ERN | Ethernity | #NAME? | ||
SUPER | SuperFarm | #NAME? | ||
KAI | KardiaChain | #NAME? | ||
COTI | COTI | #NAME? | ||
OMI | ECOMI | #NAME? | ||
ETH | Ethereum | #NAME? | MINT - CoinGecko | |
SHOPX | Splyt | #NAME? | ||
SAND | The Sandbox | #NAME? | ||
CHZ | Chiliz | #NAME? | ||
SHROOM | Shroom.Finance | #NAME? | ||
GALA | Gala Games | #NAME? | ||
GSWAP | GameSwap | #NAME? | ||
XYO | XYO Network | #NAME? | ||
BTC | Bitcoin | #NAME? | ||
LTC | Litecoin | #NAME? | ||
XRP | Ripple | #NAME? | SHROOM - CoinGecko | |
XLM | Stellar Lumens | #NAME? | ||
ANT | Aragon | #NAME? | GSWAP - CoinGecko | |
ADA | Cardano | #NAME? | XYO - CoinGecko | |
GAS | NeoGas | #NAME? | ||
CND | Cindicator | #NAME? | ||
DASH | Dash | #NAME? | ||
OMG | OmiseGo | #NAME? | ||
GTO | GIFTO | #NAME? | ||
BNT | Bancor | #NAME? | ||
ICX | ICON | #NAME? | ||
QSP | Quantstamp | #NAME? | ||
WAX | Worldwide Asset Exchange | #NAME? | ||
FCT | Factom | #NAME? | ||
BCH | Bitcoin Cash | #NAME? | ||
GLM | Golem Network (GNT) | #NAME? | ||
BNB | Binance Coin | #NAME? | ||
STEEM | Steem | #NAME? | WAXP - CSPrice | |
BAT | Basic Attention Token | #NAME? | ||
SALT | Salt | #NAME? | ||
QTUM | Quantum | #NAME? | ||
DRGN | Dragonchain | #NAME? | ||
AION | Aion | #NAME? | ||
TRX | Tron | #NAME? | ||
BTS | Bitshares | #NAME? | ||
MAID | MaidSafeCoin | #NAME? | ||
PPY | PeerPlays | #NAME? | ||
DGB | DigiByte | #NAME? | ||
VET | VeChain | #NAME? | ||
KCS | KuCoin Shares | #NAME? | ||
WINGS | Wings | #NAME? | ||
ICN | Iconomi | #NAME? | ||
POWR | Power Ledger | #NAME? | ||
USDT | USD | #NAME? | ||
#N/A | #NAME? | |||
#N/A | #NAME? | WINGS - CSPrice | ||
#N/A | #NAME? | |||
#N/A | #NAME? | |||
#N/A | #NAME? | |||
Ticker | Name | Blank | Current Value | Notes |
Ticker:
Name:
Blank:
Current Value:
Notes:
2. Table 2 represents a portfolio in Google Sheets, where Table 2 “Current Value” column references the Table 1 “Current Value” column, and multiplies that value by the “Amount” column in Table 2. WPDataTables does not report this value.
OGVC - Holdings (Test)
Ticker | Name | Amount | Rough $ Cost/Recovery | Current Value | P/L % | P/L $ | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI | ECOMI | 110,000.00 | $ 995.00 | -100.00% | $ (995.00) | OGC AscendEX | |
SAND | The Sandbox | 303.97 | $ 303.97 | -100.00% | $ (303.97) | OGC Binance | |
CHZ | Chiliz | 980.12 | $ 493.49 | -100.00% | $ (493.49) | OGC Binance | |
SUPER | SuperFarm | 105.80 | $ 317.41 | -100.00% | $ (317.41) | Ledger + MM | |
SHROOM | Shroom.Finance | 627.40 | $ 566.17 | -100.00% | $ (566.17) | Ledger + MM | |
GALA | Gala Games | 11,605.44 | $ 352.51 | -100.00% | $ (352.51) | Ledger + MM | |
ERN | Ethernity | 6.38 | $ 315.36 | -100.00% | $ (315.36) | Ledger + MM | |
GSWAP | GameSwap | 205.71 | $ 577.87 | -100.00% | $ (577.87) | Ledger + MM | |
XYO | XYO Network | 96,043.00 | Ledger | ||||
ETH | Ethereum | 0.05 | $ 83.45 | -100.00% | $ (83.45) | Ledger | |
Ticker | Name | Amount | Rough $ Cost/Recovery | Current Value | P/L % | P/L $ | Location |
3. This chart is supposed to use Table 2 columns “Amount” and “Current Value” to create a pie chart to display the portfolio’s allocations. It does not.