This table represents prices which are imported into Google Sheets. WPDataTables sometimes reports the price, sometimes “Loading…”, and sometimes “#NAME?”.
Crypto Values (Test)
Ticker | Name | Blank | Current Value | Notes |
---|---|---|---|---|
RUNE | Thorchain | Loading... | ||
JST | Just Gov. Token | Loading... | ||
ZRX | 0x Project | Loading... | ||
BAL | Balancer | Loading... | ||
CEL | Celsius | Loading... | ||
CRPT | Crypterium Token | Loading... | ||
MCO | Crypto.com | #NAME? | MCO - CoinGecko | |
DATA | DATACoin | Loading... | ||
ENJ | Enjin | Loading... | ||
LINK | Chainlink | Loading... | ||
NMR | Numeraire | Loading... | ||
RCN | Ripio Credit Network | #NAME? | RCN - CoinGecko | |
SNT | Status Network | Loading... | ||
SUSHI | Sushiswap | Loading... | ||
SFI | saffron.finance | #NAME? | SFI - CoinGecko | |
RGT | Rari Governance Token | #NAME? | RGT - CoinGecko | |
MIR | Mirror Protocol | Loading... | ||
MINT | Public Mint | Loading... | ||
FXF | Finxflo | Loading... | ||
ERN | Ethernity | Loading... | ||
SUPER | SuperFarm | Loading... | ||
KAI | KardiaChain | Loading... | ||
COTI | COTI | Loading... | ||
OMI | ECOMI | Loading... | ||
ETH | Ethereum | #NAME? | MINT - CoinGecko | |
SHOPX | Splyt | Loading... | ||
SAND | The Sandbox | Loading... | ||
CHZ | Chiliz | Loading... | ||
SHROOM | Shroom.Finance | Loading... | ||
GALA | Gala Games | Loading... | ||
GSWAP | GameSwap | Loading... | ||
XYO | XYO Network | #NAME? | ||
BTC | Bitcoin | Loading... | ||
LTC | Litecoin | Loading... | ||
XRP | Ripple | #NAME? | SHROOM - CoinGecko | |
XLM | Stellar Lumens | Loading... | ||
ANT | Aragon | #NAME? | GSWAP - CoinGecko | |
ADA | Cardano | #NAME? | XYO - CoinGecko | |
GAS | NeoGas | Loading... | ||
CND | Cindicator | Loading... | ||
DASH | Dash | Loading... | ||
OMG | OmiseGo | Loading... | ||
GTO | GIFTO | Loading... | ||
BNT | Bancor | Loading... | ||
ICX | ICON | Loading... | ||
QSP | Quantstamp | Loading... | ||
WAX | Worldwide Asset Exchange | Loading... | ||
FCT | Factom | Loading... | ||
BCH | Bitcoin Cash | Loading... | ||
GLM | Golem Network (GNT) | Loading... | ||
BNB | Binance Coin | Loading... | ||
STEEM | Steem | #NAME? | WAXP - CSPrice | |
BAT | Basic Attention Token | Loading... | ||
SALT | Salt | Loading... | ||
QTUM | Quantum | Loading... | ||
DRGN | Dragonchain | Loading... | ||
AION | Aion | Loading... | ||
TRX | Tron | Loading... | ||
BTS | Bitshares | Loading... | ||
MAID | MaidSafeCoin | Loading... | ||
PPY | PeerPlays | Loading... | ||
DGB | DigiByte | Loading... | ||
VET | VeChain | Loading... | ||
KCS | KuCoin Shares | Loading... | ||
WINGS | Wings | Loading... | ||
ICN | Iconomi | Loading... | ||
POWR | Power Ledger | Loading... | ||
USDT | USD | Loading... | ||
#N/A | #NAME? | |||
#N/A | #NAME? | WINGS - CSPrice | ||
#N/A | Loading... | |||
#N/A | Loading... | |||
#N/A | Loading... | |||
Ticker | Name | Blank | Current Value | Notes |
Ticker:
Name:
Blank:
Current Value:
Notes:
2. Table 2 represents a portfolio in Google Sheets, where Table 2 “Current Value” column references the Table 1 “Current Value” column, and multiplies that value by the “Amount” column in Table 2. WPDataTables does not report this value.
OGVC - Holdings (Test)
Ticker | Name | Amount | Rough $ Cost/Recovery | Current Value | P/L % | P/L $ | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI | ECOMI | 110,000.00 | $ 995.00 | -100.00% | $ (995.00) | OGC AscendEX | |
SAND | The Sandbox | 303.97 | $ 303.97 | -100.00% | $ (303.97) | OGC Binance | |
CHZ | Chiliz | 980.12 | $ 493.49 | -100.00% | $ (493.49) | OGC Binance | |
SUPER | SuperFarm | 105.80 | $ 317.41 | -100.00% | $ (317.41) | Ledger + MM | |
SHROOM | Shroom.Finance | 627.40 | $ 566.17 | -100.00% | $ (566.17) | Ledger + MM | |
GALA | Gala Games | 11,605.44 | $ 352.51 | -100.00% | $ (352.51) | Ledger + MM | |
ERN | Ethernity | 6.38 | $ 315.36 | -100.00% | $ (315.36) | Ledger + MM | |
GSWAP | GameSwap | 205.71 | $ 577.87 | -100.00% | $ (577.87) | Ledger + MM | |
XYO | XYO Network | 96,043.00 | Ledger | ||||
ETH | Ethereum | 0.05 | $ 83.45 | -100.00% | $ (83.45) | Ledger | |
Ticker | Name | Amount | Rough $ Cost/Recovery | Current Value | P/L % | P/L $ | Location |
3. This chart is supposed to use Table 2 columns “Amount” and “Current Value” to create a pie chart to display the portfolio’s allocations. It does not.